| EN | BOY | YÜKSEKLİK | |
| Dış Ölçüleri | 510 mm. | 400 mm. | 1000 mm. |
| İç Ölçüleri | |||
| Koli Ölçüleri |
| PLASTİK AVADANLIK SETLERİNDE BULUNAN AVADANLIKLARIN KODLARI , ÖLÇÜ VE ADET TABLOSU | ||||
| KODU | ENİ | BOYU | YÜK. | ADET |
| PA 415 | 173 mm | 402 mm | 150 mm | 9 |
| PA 515 | 253 mm | 402 mm | 150 mm | 2 |
| PA 520 | 253 mm | 402 mm | 200 mm | 2 |
| TOPLAM KUTU ADEDİ | 13 | |||
| TL + KDV |